| AS1560骨料筛技术参数 | ||
|---|---|---|
| 给料机 | 马达 | 160cc |
| 带速 | 0.32m/s | |
| 带宽 | 1200mm | |
| 滚筒直径 | 350mm | |
| 上料皮带 | 马达 | 500cc |
| 带速 | 1.9m/s | |
| 带宽 | 1050mm | |
| 滚筒直径 | 290mm | |
| 大料皮带 | 马达 | 500cc |
| 带速 | 1.52m/s | |
| 带宽 | 650mm | |
| 滚筒直径 | 290mm | |
| 卸料高度 | 4300mm | |
| 中大料皮带 | 马达 | 500cc |
| 带速 | 1.52m/s | |
| 带宽 | 800mm | |
| 滚筒直径 | 290mm | |
| 卸料高度 | 4000mm | |
| 中小料皮带 | 马达 | 500cc |
| 带速 | 1.52m/s | |
| 带宽 | 800mm | |
| 滚筒直径 | 290mm | |
| 卸料高度 | 4000mm | |
| 细料皮带 | 马达 | 800cc |
| 带速 | 1.67m/s | |
| 带宽 | 1200mm | |
| 滚筒直径 | 290mm | |
| 卸料高度 | 4200mm | |
| 筛箱 | 马达 | 90cc |
| 转速 | 960rpm | |
| 振幅 | 7mm | |
| 运输尺寸 | 18.45m*3*3.6m | |
| 总重 | 35000kg | |


